Lage |
50 18 N 10 14 E 0.8 NM SSE Bad Neustadt/Saale |
Piste | 600 x 15 m Asphalt |
Höhe | 997 ft / 304 m |
Frequenz | 123.65 |
Landerichtungen | 31/13 |
Anflugkarte: | ![]() |
Satellitenbild: | ![]() |
Anflugplanung: | ![]() |
Zuglassenen Luftfahrzeuge | Flugzeuge bis 2000 kg MPW, Hubschrauber bis 5700 kg MPW, Motorsegler, Segelflugzeuge, Freiballone, Ultraleichtflugzeuge |
VFR-Nachtflug | nein |
IFR-Flugbetrieb | nein |
Fallschirmabsprungbetrieb | ja |
Zweck des Flugplatzes | Sonderlandeplatz |
Flugbetrieb | PPR-Anforderungen |
Telefon (für PPR) | (09771) 5588 od. 5858; (0173)4556466; (0171)8545617 |
Zoll | nein |
Treibstoff Sorten | Super Plus, Avgas 100LL |
Ölsorten | D80, D100 |
Clubheim | Ist in der Regel nicht bewirtet, Getränke stehen aber über einen Automaten zur Verfügung (Geldkarte notwendig). In der Saison kann häufig auch mehr geboten werden. Der Turm, eine Küche, zwei Gemeinschaftsräume sowie Duschen und Toiletten können von unseren Gästen genutzt werden. Piloten finden einen Flugvorbereitungsraum mit kostenlosem Internet und Zugang zu PCMet. Detailinformationen finden Sie links im Menü unter dem Punkt Clubheim. |
Endanflug 13: (Flickr-Video) |
|
Endanflug 31: (Flickr-Video) |
Blick aus einem Segelflugzeug beim Endanflug Piste 31 auf dem Grasberg Bad Neustadt.